產(chǎn)品詳情/ products details
-
-
光伏濕凍試驗(yàn)箱
- 產(chǎn)品用途
- 光伏濕凍試驗(yàn)箱適用于光伏組件(太陽能電池板)做熱循環(huán)、濕凍循環(huán)、高溫高濕雙85試驗(yàn),以確認(rèn)組件能否承受高溫高濕之后隨之的負(fù)溫度影響,以及對(duì)于溫度重復(fù)變化時(shí)引起的疲勞和熱失效,另外確定光伏組件曝露在高濕度下而產(chǎn)生的熱應(yīng)力及能夠抵抗?jié)駳忾L(zhǎng)期滲透的能力.是光伏組件行業(yè)必不可少的測(cè)試設(shè)備。
產(chǎn)品參數(shù) / parameter
主 要 參 數(shù) |
型 號(hào) | LRHS-3800C-LJS | |||||
工作室尺寸 | 1350×1250×2250(D*W*H)mm | ||||||
外形尺寸 | 2780×1750×2850(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | -60℃~100℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃(空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
濕度范圍 | 30%~98% RH(雙90試驗(yàn)) | ||||||
濕度偏差 | >75%RH時(shí)≤+2/-3%RH) <75%RH時(shí)≤±5%RH | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2.5%RH | ||||||
降溫速率 | 2℃/min | ||||||
升溫速度 | 1℃~3℃/min | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材料 | 150mm高密度硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡 | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
注: 1.測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
試驗(yàn)箱系列
咨詢熱線4000 662 888